League Position
Betis
Group Table
Group L
# | Team | W | L | PF | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton | 5 | 1 | 461-426 | 35 | LWWWW |
2 | Betis | 5 | 1 | 476-440 | 36 | WWWWL |
3 | Panellinios | 1 | 5 | 451-477 | -26 | LLLLW |
4 | Berlin | 1 | 5 | 434-479 | -45 | WLLLL |
Group G
# | Team | W | L | PF | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Nymburk | 4 | 2 | 496-473 | 23 | LLLLL |
2 | Betis | 3 | 3 | 494-478 | 16 | WWWWL |
3 | Hapoel Jerusalem | 3 | 3 | 466-463 | 3 | WLWLL |
4 | Vef Riga | 2 | 4 | 472-514 | -42 | LLWWL |

