League Position
Bnot Hertzeliya
Table|Relegation Round
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elitzur Holon | 24 | 10 | 14 | 1862-1829 | 33 | 34 | WLLWW |
2 | Asa Jerusalem | 24 | 7 | 17 | 1776-2030 | -254 | 31 | LWWLL |
3 | Bnot Petah Tikva | 24 | 6 | 18 | 1719-2013 | -294 | 30 | WWLWL |
4 | Bnot Hertzeliya | 24 | 6 | 18 | 1688-1869 | -181 | 30 | LLWLW |

