League Position
Vaqueros de Bayamon
Table|Group B
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gigantes de Carolina | 34 | 20 | 14 | 3252-3143 | 109 | 1.035 | 0.588 | WWLWW |
3 | Criollos de Caguas | 34 | 19 | 15 | 3168-3130 | 38 | 1.012 | 0.559 | WLLWW |
4 | Osos de Manati | 34 | 18 | 16 | 3214-3226 | -12 | 0.996 | 0.529 | WWWWW |
5 | Cangrejeros de Santurce | 34 | 18 | 16 | 3134-3054 | 80 | 1.026 | 0.529 | LWWLL |
6 | Vaqueros de Bayamon | 34 | 10 | 24 | 2856-2975 | -119 | 0.96 | 0.294 | LLLWL |
Last matches
- Apr 09, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonOsos de Manati7785T
- Apr 07, 2026|Matchday 1Aguada SanterosVaqueros de Bayamon8870T
- Apr 04, 2026|Matchday 1Indios de MayaguezVaqueros de Bayamon7986T
- Apr 02, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonAguada Santeros9679T
- Mar 27, 2026|Matchday 1Piratas QuebradillasVaqueros de Bayamon6774T
Next matches
- Apr 11, 2026|Matchday 1Gigantes de CarolinaVaqueros de Bayamon--T
- Apr 13, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonIndios de Mayaguez--T
- Apr 15, 2026|Matchday 1Mets de GuaynaboVaqueros de Bayamon--T
- Apr 18, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonOsos de Manati--T
- Apr 20, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonGigantes de Carolina--T

