League Position
Vaqueros de Bayamon
Table|BSN 2026, Group B
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cangrejeros de Santurce | 6 | 4 | 2 | 577-545 | 32 | 1.059 | 0.667 | LLWWW |
2 | Criollos de Caguas | 5 | 3 | 2 | 494-490 | 4 | 1.008 | 0.6 | WWLLW |
3 | Vaqueros de Bayamon | 7 | 4 | 3 | 553-547 | 6 | 1.011 | 0.571 | WWWLL |
4 | Mets de Guaynabo | 6 | 3 | 3 | 501-525 | -24 | 0.954 | 0.5 | LLWWL |
5 | Osos de Manati | 7 | 3 | 4 | 610-614 | -4 | 0.993 | 0.429 | LWWLW |
Last matches
- Apr 09, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonOsos de Manati7785T
- Apr 07, 2026|Matchday 1Aguada SanterosVaqueros de Bayamon8870T
- Apr 04, 2026|Matchday 1Indios de MayaguezVaqueros de Bayamon7986T
- Apr 02, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonAguada Santeros9679T
- Mar 27, 2026|Matchday 1Piratas QuebradillasVaqueros de Bayamon6774T
Next matches
- Apr 11, 2026|Matchday 1Gigantes de CarolinaVaqueros de Bayamon--T
- Apr 13, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonIndios de Mayaguez--T
- Apr 15, 2026|Matchday 1Mets de GuaynaboVaqueros de Bayamon--T
- Apr 18, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonOsos de Manati--T
- Apr 20, 2026|Matchday 1Vaqueros de BayamonGigantes de Carolina--T

