Group Table
Relegation Round
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gargzdai SC | 39 | 21 | 18 | 3205-3044 | 161 | 1.053 | 0.538 | 60 | WLWWW |
2 | BC Zalgiris Kaunas II | 39 | 19 | 20 | 3119-3156 | -37 | 0.988 | 0.487 | 58 | WLWLL |
3 | Ezerunas Moletai | 40 | 18 | 22 | 3056-3279 | -223 | 0.932 | 0.45 | 58 | WLLWW |
4 | Jonava | 40 | 17 | 23 | 3359-3377 | -18 | 0.995 | 0.425 | 57 | WWWLL |
5 | Taurages Krepsinio Klubas | 39 | 16 | 23 | 2985-3105 | -120 | 0.961 | 0.41 | 55 | WLWWW |
NKL
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Taurages Krepsinio Klubas | 28 | 11 | 17 | 2133-2246 | -113 | 0.95 | 0.393 | 39 | WLWWW |
12 | Jonava | 28 | 9 | 19 | 2297-2368 | -71 | 0.97 | 0.321 | 37 | WWWLL |
13 | Mazeikiai M Basket | 28 | 9 | 19 | 2166-2305 | -139 | 0.94 | 0.321 | 37 | LLLWL |
14 | Ezerunas Moletai | 28 | 9 | 19 | 2030-2347 | -317 | 0.865 | 0.321 | 37 | WLLWW |
15 | KTU Kaunas | 28 | 5 | 23 | 1999-2326 | -327 | 0.859 | 0.179 | 33 | LLLLL |
Last matches
Next matches
No matches available

