League Position
Rinascita Basket Rimini
Table|Girone Rosso
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Verona | 32 | 20 | 12 | 2467-2359 | 108 | 40 | LWLWW |
5 | Trieste | 32 | 18 | 14 | 2597-2516 | 81 | 36 | LWLLW |
6 | Rinascita Basket Rimini | 32 | 18 | 14 | 2528-2429 | 99 | 36 | WWWWW |
7 | Ueb Cividale | 32 | 17 | 15 | 2449-2410 | 39 | 34 | WWWWW |
8 | Piacenza | 32 | 16 | 16 | 2515-2440 | 75 | 32 | WWLWW |
Last matches
- Mar 29, 2026|Matchday 33Pallacanestro RosetoRinascita Basket Rimini9286T
- Mar 25, 2026|Matchday 32Rinascita Basket RiminiVerona7486T
- Mar 21, 2026|Matchday 31Fortitudo BolognaRinascita Basket Rimini7876T
- Mar 15, 2026|FinalVeronaRinascita Basket Rimini5877T
- Mar 13, 2026|SemifinalsBrindisiRinascita Basket Rimini8586T
Next matches
- Apr 05, 2026|Matchday 34Rinascita Basket RiminiBasket Mestre 1958--T
- Apr 08, 2026|Matchday 35PistoiaRinascita Basket Rimini--T
- Apr 12, 2026|Matchday 36Rinascita Basket RiminiMilano--T
- Apr 18, 2026|Matchday 37Ueb CividaleRinascita Basket Rimini--T
- Apr 26, 2026|Matchday 38Rinascita Basket RiminiB. Scafati--T
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 78.1 |

