League Position
Cedevita Olimpija
Table|Liga ABA
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FMP Belgrade | 26 | 10 | 16 | 2047-2118 | -71 | 36 | WWLLL |
10 | Karpos Sokoli | 26 | 10 | 16 | 1951-2096 | -145 | 36 | LLLWL |
11 | Cedevita Olimpija | 26 | 10 | 16 | 2066-2143 | -77 | 36 | LWLLL |
12 | Zadar | 26 | 9 | 17 | 2044-2257 | -213 | 35 | WLWLW |
13 | MZT Skopje Aerodrom | 26 | 8 | 18 | 1994-2136 | -142 | 34 | WLLLL |
Last matches
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 79.5 |

