League Position
BC Kormend
Table|NB I
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC Szombathely | 21 | 18 | 3 | 1797-1525 | 272 | 1.178 | 0.857 | 39 | WLWLW |
2 | BC Kormend | 21 | 17 | 4 | 1785-1587 | 198 | 1.125 | 0.81 | 38 | WLWWW |
3 | Atomeromu | 21 | 14 | 7 | 1827-1702 | 125 | 1.073 | 0.667 | 35 | LLLWW |
4 | Debreceni EAC | 21 | 13 | 8 | 1749-1700 | 49 | 1.029 | 0.619 | 34 | WWWWW |
5 | Pecsi Vsk | 21 | 12 | 9 | 1780-1803 | -23 | 0.987 | 0.571 | 33 | WWLWW |

