League Position
Basketball Nymburk
Group Table
Group L
# | Team | W | L | GF | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 4 | 2 | 440-431 | 9 | LWLWW |
2 | Basketball Nymburk | 3 | 3 | 447-446 | 1 | WLWWL |
4 | Turk Telekom | 2 | 4 | 474-498 | -24 | LLWLW |
Group H
# | Team | W | L | PF | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Nymburk | 4 | 2 | 469-405 | 64 | WLWWL |
2 | Bamberg | 4 | 2 | 495-422 | 73 | WLLWL |
3 | Biella | 4 | 2 | 460-437 | 23 | LWWLW |
4 | Ventspils | 0 | 6 | 346-506 | -160 | LLLLL |

