League Position
Usti nad Labem
Group Table
NBL
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BC Kolin | 22 | 12 | 10 | 1980-1955 | 25 | 1.013 | 0.545 | LWWLW |
7 | Kralovsti Sokoli | 22 | 12 | 10 | 1797-1870 | -73 | 0.961 | 0.545 | LLLLL |
8 | Usti nad Labem | 22 | 11 | 11 | 1765-1756 | 9 | 1.005 | 0.5 | LLLWL |
9 | Decin | 22 | 9 | 13 | 1774-1804 | -30 | 0.983 | 0.409 | LWWWL |
10 | NH Ostrava | 22 | 8 | 14 | 1738-1881 | -143 | 0.924 | 0.364 | WLLLW |
Championship Round
# | Team | P | W | D | L | PF | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Basket Brno | 36 | 24 | 0 | 12 | 3039-2872 | 167 | WLWWL |
4 | BC Kolin | 36 | 19 | 0 | 17 | 3166-3249 | -83 | LWWLW |
5 | Usti nad Labem | 36 | 18 | 0 | 18 | 2914-2983 | -69 | LLLWL |
6 | Pardubice | 36 | 17 | 0 | 19 | 2995-2972 | 23 | LLLLW |
7 | Prague | 36 | 14 | 0 | 22 | 3059-3177 | -118 | WLWLL |
Last matches
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 80.0 |

