League Position
Gaziantep
Table|Super Lig
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anadolu | 30 | 23 | 7 | 2699-2405 | 294 | 53 | WWWLW |
3 | Galatasaray | 30 | 20 | 10 | 2608-2387 | 221 | 50 | WWWWW |
4 | Gaziantep | 30 | 19 | 11 | 2414-2276 | 138 | 49 | WWLWL |
5 | Darussafaka | 30 | 19 | 11 | 2372-2218 | 154 | 49 | WLWLL |
6 | Bahcesehir | 30 | 18 | 12 | 2592-2459 | 133 | 48 | LWWWW |
Last matches
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 80.6 |

