League Position
Bkg-Prima
Group Table
NB I, Women 24/25
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vasas | 22 | 10 | 12 | 1432-1566 | -134 | 0.914 | 0.455 | 32 | LLWWL |
8 | VBW Cekk Cegled | 22 | 7 | 15 | 1301-1737 | -436 | 0.749 | 0.318 | 29 | WWWLW |
9 | David Kornel Ka | 22 | 6 | 16 | 1517-1854 | -337 | 0.818 | 0.273 | 28 | WLWLW |
10 | BEAC-Ujbuda | 22 | 5 | 17 | 1425-1715 | -290 | 0.831 | 0.227 | 27 | WWWWL |
11 | Bkg-Prima | 22 | 3 | 19 | 1346-1888 | -542 | 0.713 | 0.136 | 25 | LWLWW |
NB I, Women 24/25, Relegation Round
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAC-Ujbuda | 6 | 4 | 2 | 450-389 | 61 | 1.157 | 0.667 | 10 | WWWWL |
2 | David Kornel Ka | 6 | 4 | 2 | 466-433 | 33 | 1.076 | 0.667 | 10 | WLWLW |
3 | Bkg-Prima | 6 | 4 | 2 | 426-417 | 9 | 1.022 | 0.667 | 10 | LWLWW |
4 | Sopron | 6 | 0 | 6 | 362-465 | -103 | 0.778 | 0 | 6 | LLLLL |

