League Position
Flamengo
Group Table
Group F
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 285-218 | 67 | 6 | WLWWW |
2 | Penarol | 3 | 2 | 1 | 242-215 | 27 | 5 | WWWWL |
3 | Halcones Rojos | 3 | 1 | 2 | 209-242 | -33 | 4 | WLLLW |
4 | Trotamundos | 3 | 0 | 3 | 201-262 | -61 | 3 | LWLLL |
Group B
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 288-237 | 51 | 5 | WLWWW |
2 | P. de Quintana | 3 | 2 | 1 | 264-238 | 26 | 5 | LWWWL |
3 | Club Malvin | 3 | 2 | 1 | 240-249 | -9 | 5 | LWW |
4 | Colegio Los Leones | 3 | 0 | 3 | 243-311 | -68 | 3 | LLL |

