Table|PBA, Governors Cup
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Road Warriors | 11 | 7 | 4 | 1239-1219 | 20 | 1.016 | 0.636 | WLWWL |
7 | Converge Fiberxers | 11 | 6 | 5 | 1247-1209 | 38 | 1.031 | 0.545 | LWLLL |
8 | Phoenix Fuel Masters | 11 | 4 | 7 | 1134-1158 | -24 | 0.979 | 0.364 | WWWLL |
9 | Batang Pier | 11 | 3 | 8 | 1192-1282 | -90 | 0.93 | 0.273 | WWLWL |
10 | Rain or Shine | 11 | 2 | 9 | 1150-1251 | -101 | 0.919 | 0.182 | LLLLL |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 1Road WarriorsPhoenix Fuel Masters120102T
- Mar 25, 2026|Matchday 1DyipPhoenix Fuel Masters105133T
- Mar 21, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBolts8693T
- Mar 15, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers10976T
- Mar 13, 2026|Matchday 1Timplados HotshotsPhoenix Fuel Masters98101T
Next matches
- Apr 12, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBarangay Ginebra--T
- Apr 17, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBlackwater--T
- Apr 21, 2026|Matchday 1Rain or ShinePhoenix Fuel Masters--T
- Apr 26, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersConverge Fiberxers--T
- May 01, 2026|Matchday 1Tropang GigaPhoenix Fuel Masters--T

