Table|PBA, Philippine Cup
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dyip | 11 | 5 | 6 | 1071-1095 | -24 | 0.978 | 0.455 | WLLWL |
9 | Batang Pier | 11 | 5 | 6 | 1151-1169 | -18 | 0.985 | 0.455 | LLLLW |
10 | Blackwater | 11 | 4 | 7 | 1051-1060 | -9 | 0.992 | 0.364 | LLLLW |
11 | Phoenix Fuel Masters | 11 | 3 | 8 | 1071-1103 | -32 | 0.971 | 0.273 | LWLLL |
12 | Converge Fiberxers | 11 | 2 | 9 | 1053-1172 | -119 | 0.898 | 0.182 | LLWLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 1Road WarriorsPhoenix Fuel Masters120102T
- Mar 25, 2026|Matchday 1DyipPhoenix Fuel Masters105133T
- Mar 21, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBolts8693T
- Mar 15, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers10976T
- Mar 13, 2026|Matchday 1Timplados HotshotsPhoenix Fuel Masters98101T
Next matches
- Apr 12, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBarangay Ginebra--T
- Apr 17, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBlackwater--T
- Apr 21, 2026|Matchday 1Rain or ShinePhoenix Fuel Masters--T
- Apr 26, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersConverge Fiberxers--T
- May 01, 2026|Matchday 1Tropang GigaPhoenix Fuel Masters--T

