Table|PBA, Philippine Cup
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rain or Shine | 11 | 6 | 5 | 851-863 | -12 | 0.986 | 0.545 | LLWWL |
7 | Road Warriors | 11 | 5 | 6 | 1030-997 | 33 | 1.033 | 0.455 | LLLWL |
8 | Phoenix Fuel Masters | 11 | 4 | 7 | 944-1014 | -70 | 0.931 | 0.364 | LWWLL |
9 | Barangay Ginebra | 11 | 4 | 7 | 914-975 | -61 | 0.937 | 0.364 | LLWLL |
10 | Dyip | 11 | 4 | 7 | 990-1044 | -54 | 0.948 | 0.364 | WLLLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 1Road WarriorsPhoenix Fuel Masters120102T
- Mar 25, 2026|Matchday 1DyipPhoenix Fuel Masters105133T
- Mar 21, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBolts8693T
- Mar 15, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers10976T
- Mar 13, 2026|Matchday 1Timplados HotshotsPhoenix Fuel Masters98101T
Next matches
- Apr 12, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBarangay Ginebra--T
- Apr 17, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBlackwater--T
- Apr 21, 2026|Matchday 1Rain or ShinePhoenix Fuel Masters--T
- Apr 26, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersConverge Fiberxers--T
- May 01, 2026|Matchday 1Tropang GigaPhoenix Fuel Masters--T

