Table
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coruna | 27 | 25 | 2 | 2471-2106 | 365 | 52 | WLWWW |
2 | Obradoiro | 26 | 23 | 3 | 2394-1968 | 426 | 49 | WWWWW |
3 | Palencia Baloncesto | 27 | 20 | 7 | 2236-1955 | 281 | 47 | WWWWL |
4 | Oviedo BC | 27 | 16 | 11 | 2239-2122 | 117 | 43 | WWWWW |
5 | Estudiantes | 26 | 16 | 10 | 2203-2107 | 96 | 42 | WWLLW |
6 | S. Sebastian Gipuzko | 26 | 15 | 11 | 2045-1941 | 104 | 41 | WWLLL |
7 | Alicante | 27 | 14 | 13 | 2240-2210 | 30 | 41 | WLLWL |
8 | Fuenlabrada | 27 | 14 | 13 | 2148-2211 | -63 | 41 | LWLWL |
9 | Menorca Basquet | 26 | 14 | 12 | 2111-1998 | 113 | 40 | WLLLW |
10 | Zamora | 26 | 12 | 14 | 2181-2256 | -75 | 38 | LLWWW |
11 | Ourense Baloncesto | 26 | 11 | 15 | 2083-2114 | -31 | 37 | LLWLL |
12 | CD Estela | 26 | 10 | 16 | 2031-2189 | -158 | 36 | WLWLL |
13 | Bahia San Agustin | 26 | 9 | 17 | 1987-2150 | -163 | 35 | LLLLL |
14 | Tizona | 27 | 6 | 21 | 2207-2402 | -195 | 33 | LLLWL |
15 | Palmer Basquet Mallorca Palma | 26 | 7 | 19 | 1896-2174 | -278 | 33 | LWLLW |
16 | Basket Cartagena | 26 | 7 | 19 | 1910-2208 | -298 | 33 | LWWLL |
17 | Melilla Baloncesto | 26 | 5 | 21 | 1959-2230 | -271 | 31 | LLWLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Apr 05, 2026|Matchday 28Palmer Basquet Mallorca PalmaOurense Baloncesto7256T
- Apr 05, 2026|Matchday 28Melilla BaloncestoS. Sebastian Gipuzko7354T
- Apr 05, 2026|Matchday 28Oviedo BCAlicante7674T
- Apr 05, 2026|Matchday 28EstudiantesBasket Cartagena9084T
- Apr 04, 2026|Matchday 28Menorca BasquetTizona8870T
Next matches
- Apr 10, 2026|Matchday 29TizonaEstudiantes--T
- Apr 11, 2026|Matchday 29CorunaObradoiro--T
- Apr 11, 2026|Matchday 29AlicanteS. Sebastian Gipuzko--T
- Apr 11, 2026|Matchday 29Ourense BaloncestoCD Estela--T
- Apr 11, 2026|Matchday 29Oviedo BCFuenlabrada--T
- Apr 11, 2026|Matchday 29ZamoraBahia San Agustin--T
Top Players



