League Position
Vakifbank
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakifbank | 22 | 21 | 1 | 62 | 63-8 | 7.875 | 1760-1346 | 1.308 | WLWWW |
2 | Fenerbahce | 22 | 19 | 3 | 55 | 60-21 | 2.857 | 1911-1630 | 1.172 | WWWWW |
3 | Eczacibasi Istanbul | 22 | 17 | 5 | 53 | 59-27 | 2.185 | 2019-1817 | 1.111 | WWWWW |
4 | Galatasaray | 22 | 15 | 7 | 45 | 51-29 | 1.759 | 1863-1678 | 1.11 | LWLWW |
5 | Bursa Bld | 22 | 12 | 10 | 36 | 43-39 | 1.103 | 1867-1746 | 1.069 | WWLWL |

