League Position
Galatasaray
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fenerbahce | 26 | 22 | 4 | 66 | 71-22 | 3.227 | 2214-1776 | 1.247 | WWWWW |
4 | Turk Hava Yollari | 26 | 21 | 5 | 60 | 67-26 | 2.577 | 2173-1837 | 1.183 | LWWWW |
5 | Galatasaray | 26 | 17 | 9 | 51 | 58-37 | 1.568 | 2127-1951 | 1.09 | WLWLW |
6 | Ankara Ptt | 26 | 17 | 9 | 47 | 55-42 | 1.31 | 2178-2109 | 1.033 | WWLWL |
7 | Aydin Buyuksehir | 26 | 12 | 14 | 37 | 43-47 | 0.915 | 1973-1982 | 0.995 | WWWLW |

