Table|MEVZA Women
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vasas Obuda Budapest | 8 | 5 | 3 | 13 | 17-15 | 1.133 | 699-705 | 0.991 | LWWWL |
6 | VK Slovan Bratislava | 8 | 3 | 5 | 9 | 12-18 | 0.667 | 574-614 | 0.935 | WLWLW |
7 | S. Eu Bratislava | 8 | 3 | 5 | 9 | 9-16 | 0.563 | 503-547 | 0.92 | LLLLW |
8 | NO Sokol/Post | 8 | 0 | 8 | 3 | 8-24 | 0.333 | 610-743 | 0.821 | LLLLL |
9 | Mladost | 8 | 1 | 7 | 3 | 5-23 | 0.217 | 534-667 | 0.801 | WLLLL |

