League Position
Gazprom-Ugra Surgut
Group Table
Superleague
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Din.Moscow | 26 | 13 | 13 | 40 | 51-51 | 1 | 2303-2272 | 1.014 | LWWLW |
8 | Dinamo-Ural | 26 | 11 | 15 | 30 | 43-57 | 0.754 | 2189-2253 | 0.972 | WLLWW |
9 | Gazprom-Ugra Surgut | 26 | 9 | 17 | 30 | 40-55 | 0.727 | 2093-2186 | 0.957 | LWLLL |
10 | VC Yenisey Krasnoyarsk | 26 | 9 | 17 | 30 | 38-59 | 0.644 | 2169-2266 | 0.957 | LLWWL |
11 | Novokuybyishevsk | 26 | 8 | 18 | 26 | 38-62 | 0.613 | 2154-2257 | 0.954 | WLWLW |
Playout
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo-Lo | 36 | 16 | 20 | 47 | 62-76 | 0.816 | 3028-3113 | 0.973 | LWWWW |
2 | Novokuybyishevsk | 36 | 14 | 22 | 44 | 61-79 | 0.772 | 3063-3142 | 0.975 | WLWLW |
3 | Gazprom-Ugra Surgut | 36 | 13 | 23 | 42 | 55-78 | 0.705 | 2929-3069 | 0.954 | LWLLL |
4 | VC Yenisey Krasnoyarsk | 36 | 12 | 24 | 41 | 56-83 | 0.675 | 3079-3194 | 0.964 | LLWWL |
5 | Yugra Samotlor | 36 | 11 | 25 | 30 | 44-88 | 0.5 | 2770-3058 | 0.906 | WWLWW |
Last matches
- Mar 21, 2026|Qualification round 1VC Yenisey KrasnoyarskGazprom-Ugra Surgut30T
- Mar 18, 2026|Qualification round 1Gazprom-Ugra SurgutVC Yenisey Krasnoyarsk03T
- Mar 14, 2026|Matchday 30Nizhny NovgorodGazprom-Ugra Surgut31T
- Mar 07, 2026|Matchday 29Gazprom-Ugra SurgutDin.Moscow03T
- Mar 01, 2026|Matchday 28NovokuybyishevskGazprom-Ugra Surgut30T
Next matches
No matches available

