League Position
Ushkyn-Kokshetau
Group Table
National League 25/26
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Atyrau | 28 | 18 | 10 | 56 | 63-37 | 1.703 | 2348-2203 | 1.066 | WWLWL |
5 | Almaty | 28 | 11 | 17 | 33 | 41-61 | 0.672 | 2230-2353 | 0.948 | WLWLW |
6 | Ushkyn-Kokshetau | 28 | 8 | 20 | 23 | 35-68 | 0.515 | 2215-2413 | 0.918 | LLLLW |
7 | Dynamo Taraz | 28 | 5 | 23 | 16 | 24-74 | 0.324 | 2024-2366 | 0.855 | LLLLW |
8 | Dinamo-Esil SK | 28 | 5 | 23 | 14 | 23-73 | 0.315 | 1981-2327 | 0.851 | LLLWL |
National League 25/26, Placement 5-8
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | WLWLW |
1 | Dinamo-Esil SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | LLLWL |
1 | Dynamo Taraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | LLLLW |
1 | Ushkyn-Kokshetau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | LLLLW |

