League Position
Puerto Rico
Table|Preliminary Round
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() Thailand | 9 | 4 | 5 | 13 | 15-21 | 0.714 | 724-825 | 0.878 | LLWLW |
9 | ![]() USA | 9 | 3 | 6 | 12 | 14-22 | 0.636 | 752-791 | 0.951 | LLLWL |
10 | ![]() Dom. Rep. | 9 | 1 | 8 | 10 | 10-26 | 0.385 | 717-830 | 0.864 | LLLLL |
11 | ![]() Korea Republic | 9 | 1 | 8 | 10 | 10-26 | 0.385 | 697-842 | 0.828 | LWLLL |
12 | ![]() Puerto Rico | 9 | 1 | 8 | 10 | 9-25 | 0.36 | 685-791 | 0.866 | WLLLL |






