League Position
Tirol
Table|Pool C
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Civitanova | 6 | 5 | 1 | 11 | 17-5 | 3.4 | 536-478 | 1.121 | WLWWW |
2 | Tirol | 6 | 3 | 3 | 9 | 12-12 | 1 | 521-523 | 0.996 | WLWWL |
3 | Maaseik | 6 | 3 | 3 | 9 | 11-13 | 0.846 | 524-518 | 1.012 | LWLLW |
4 | Budva | 6 | 1 | 5 | 7 | 7-17 | 0.412 | 520-582 | 0.893 | LWLLL |

