Table|South Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 86 | 45 | 40 | 0.529 | 23.5 | 4-6 | -3 | 18-24 | 27-16 | LWLLL |
El Aguila de Veracruz | 90 | 46 | 44 | 0.511 | 25.0 | 6-4 | -2 | 22-26 | 23-18 | WWWLL |
Guerreros | 90 | 46 | 44 | 0.511 | 25.0 | 5-5 | -1 | 21-22 | 25-22 | LWWWL |
Pericos | 89 | 45 | 44 | 0.506 | 25.5 | 5-5 | 1 | 20-26 | 25-18 | WLLLW |
Olmecas | 93 | 47 | 46 | 0.505 | 25.5 | 6-4 | 2 | 23-22 | 24-24 | LLLWW |

