Group Table
Primavera
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales de Durango | 57 | 24 | 33 | 0.421 | 16.0 | 2-8 | -4 | 11-13 | 13-20 |
Algodoneros | 57 | 23 | 34 | 0.404 | 17.0 | 6-4 | 4 | 13-17 | 10-17 |
Piratas | 56 | 22 | 34 | 0.393 | 17.5 | 5-5 | -1 | 11-15 | 11-19 |
Guerreros | 57 | 22 | 35 | 0.386 | 18.0 | 5-5 | -1 | 11-16 | 11-19 |
Tecolotes | 57 | 18 | 39 | 0.316 | 22.0 | 2-8 | -6 | 11-19 | 7-20 |
Primavera, South Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Leon | 57 | 27 | 29 | 0.482 | 12.5 | 4-5 | -2 | 13-14 | 14-15 |
Pericos | 55 | 25 | 30 | 0.455 | 14.0 | 3-7 | 1 | 16-14 | 9-16 |
Olmecas | 56 | 24 | 32 | 0.429 | 15.5 | 3-7 | 1 | 17-13 | 7-19 |
Piratas | 56 | 22 | 34 | 0.393 | 17.5 | 5-5 | -1 | 11-15 | 11-19 |
Guerreros | 57 | 22 | 35 | 0.386 | 18.0 | 5-5 | -1 | 11-16 | 11-19 |
Otono
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablos | 42 | 21 | 21 | 0.5 | 13.5 | 5-5 | 1 | 13-8 | 8-13 |
Rieleros | 52 | 24 | 28 | 0.462 | 15.5 | 3-7 | 1 | 14-12 | 10-16 |
Piratas | 45 | 20 | 25 | 0.444 | 16.0 | 5-5 | 4 | 9-15 | 11-10 |
Saraperos | 52 | 23 | 29 | 0.442 | 16.5 | 5-5 | -1 | 13-16 | 10-13 |
Generales de Durango | 51 | 22 | 29 | 0.431 | 17.0 | 4-6 | -1 | 12-15 | 10-14 |
Otono, South Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olmecas | 55 | 20 | 35 | 0.364 | 17.0 | 3-7 | -7 | 7-19 | 13-16 |
Guerreros | 56 | 26 | 30 | 0.464 | 17.0 | 6-4 | 3 | 17-13 | 9-17 |
Bravos de Leon | 55 | 26 | 28 | 0.482 | - | 4-6 | 1 | 16-12 | 10-16 |
Piratas | 57 | 25 | 32 | 0.439 | 16.0 | 5-5 | 4 | 13-17 | 12-15 |
Tigres | 56 | 24 | 32 | 0.429 | 18.5 | 7-3 | -2 | 10-20 | 14-12 |

