General Statistics
| Statistics | Overall |
|---|---|
| Plus Minus | +165 |
| Shutouts | 6 |
Group Table
KHL
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Avtomobilist | 62 | 39 | 14 | 6 | 1 | 191-125 | 66 | 95 | WLWWW |
4 | Lok Yaroslavl | 62 | 34 | 16 | 3 | 5 | 159-118 | 41 | 86 | WLWLL |
5 | Barys | 62 | 28 | 14 | 5 | 6 | 190-149 | 41 | 86 | WLLLW |
6 | Magnitogorsk | 62 | 35 | 19 | 4 | 1 | 182-132 | 50 | 84 | WWLWW |
7 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 18 | 4 | 5 | 177-133 | 44 | 83 | WWLWW |
Eastern Conference
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avtomobilist | 62 | 39 | 14 | 6 | 1 | 191-125 | 66 | 95 | WLWWW |
2 | Barys | 62 | 28 | 14 | 5 | 6 | 190-149 | 41 | 86 | WLLLW |
3 | Magnitogorsk | 62 | 35 | 19 | 4 | 1 | 182-132 | 50 | 84 | WWLWW |
4 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 18 | 4 | 5 | 177-133 | 44 | 83 | WWLWW |
5 | Bars Kazan | 62 | 34 | 18 | 2 | 1 | 165-139 | 26 | 82 | LWWLL |
Chernyshev Divison
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barys | 62 | 28 | 14 | 5 | 6 | 190-149 | 41 | 86 | WLLLW |
2 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 18 | 4 | 5 | 177-133 | 44 | 83 | WWLWW |
3 | Salavat UFA | 62 | 24 | 21 | 6 | 5 | 158-140 | 18 | 72 | LLLLW |
4 | Sibir Novosibirsk | 62 | 19 | 32 | 2 | 5 | 148-192 | -44 | 54 | LLLLL |
5 | Shanghai Dragons | 62 | 19 | 31 | 0 | 6 | 142-190 | -48 | 51 | LLLWL |

