Table|1. Division
# | Team | P | W | L | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Comet | 30 | 17 | 9 | 137-114 | 23 | 58 | WWWLL |
4 | Nidaros | 32 | 16 | 12 | 146-130 | 16 | 54 | WWWLW |
5 | Gjovik | 30 | 15 | 12 | 112-102 | 10 | 50 | LLLWW |
6 | Hasle/Loren | 29 | 7 | 19 | 97-153 | -56 | 25 | LLLWW |
7 | Furuset | 32 | 5 | 23 | 97-168 | -71 | 20 | LLWWL |

