Table|Mestis
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Koovee | 50 | 21 | 17 | 4 | 3 | 198-183 | 15 | 82 | LWWLL |
6 | KeuPa Keuruu | 50 | 20 | 17 | 0 | 3 | 189-182 | 7 | 78 | WWLWL |
7 | TuTo Hockey Turku | 50 | 20 | 18 | 4 | 4 | 167-160 | 7 | 77 | LLLLL |
8 | Kokkolan Hermes | 50 | 21 | 20 | 1 | 4 | 164-160 | 4 | 74 | WWLWW |
9 | Kiekko-Vantaa | 50 | 18 | 22 | 3 | 5 | 169-169 | 0 | 68 | WWWWW |
Last matches
- Mar 09, 2026|QuarterfinalsKiekko-VantaaTuTo Hockey Turku41T
- Mar 07, 2026|QuarterfinalsTuTo Hockey TurkuKiekko-Vantaa15T
- Mar 06, 2026|QuarterfinalsKiekko-VantaaTuTo Hockey Turku56T
- Mar 04, 2026|QuarterfinalsTuTo Hockey TurkuKiekko-Vantaa46T
- Mar 02, 2026|QuarterfinalsKiekko-VantaaTuTo Hockey Turku61T
Next matches
No matches available

