# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bern | 52 | 27 | 25 | 3 | 9 | 0 | 4 | 165-139 | 26 | 91 | LWWLW |
4 | Zug | 52 | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 173-136 | 37 | 88 | LWLLW |
5 | Davos | 52 | 29 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 147-129 | 18 | 86 | LLWWL |
6 | Fribourg Gotteron | 52 | 26 | 26 | 3 | 6 | 2 | 4 | 132-128 | 4 | 83 | WLLWW |
7 | Kloten | 52 | 28 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 | 134-149 | -15 | 79 | WWWWL |

