League Position
Lausitzer
Table|2nd Bundesliga
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Heilbronn | 52 | 31 | 21 | 3 | 1 | 7 | 2 | 184-157 | 27 | 86 | WWWWW |
7 | Riessersee | 52 | 28 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 166-158 | 8 | 84 | WLLWW |
8 | Lausitzer | 52 | 24 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 155-154 | 1 | 75 | LLLWW |
9 | Dresden | 52 | 26 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 150-174 | -24 | 70 | LWWWW |
10 | Kaufbeuren | 52 | 20 | 32 | 3 | 4 | 1 | 7 | 151-181 | -30 | 67 | WLLWL |

