Group Table
MHL 24/25
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Taifun | 54 | 17 | 37 | 1 | 3 | 3 | 3 | 138-194 | -56 | 40 | WLWLL |
32 | Sibirskie Snaipery | 52 | 18 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 159-201 | -42 | 39 | LLLLL |
33 | Amurskie Tigry | 52 | 16 | 36 | 4 | 5 | 1 | 2 | 108-160 | -52 | 39 | WLLWL |
34 | Krasnoyarskie Rysi | 54 | 14 | 40 | 0 | 4 | 3 | 4 | 139-222 | -83 | 36 | LLWWL |
35 | Snezhnye Barsy Astana | 54 | 14 | 40 | 2 | 6 | 1 | 1 | 147-227 | -80 | 35 | LWLLW |
MHL 24/25, Western Conference, Gold Division
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dinamo Saint Petersburg | 52 | 33 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 175-148 | 27 | 70 | WWLWL |
6 | Dynamo Moscow | 52 | 31 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162-149 | 13 | 65 | LLLLL |
7 | Almaz Cherepovets | 52 | 27 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 162-153 | 9 | 59 | LWLLL |
8 | Atlant Moscow Oblast | 52 | 17 | 35 | 6 | 5 | 0 | 4 | 111-165 | -54 | 43 | LLLLW |
9 | Amurskie Tigry | 52 | 16 | 36 | 4 | 5 | 1 | 2 | 108-160 | -52 | 39 | WLLWL |

