Group Table
AHL 25/26
# | Team | P | W | L | OTL | Points | ROW | GF | S/O | L10 | Streak | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rockford | 65 | 26 | 34 | 3 | 57 | 24 | 178-217 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | WWWWL |
29 | Hartford | 64 | 24 | 32 | 5 | 56 | 23 | 170-218 | 0-0 | 3-5-2 | -4 | WLLLL |
30 | Abbotsford | 66 | 24 | 36 | 3 | 54 | 19 | 156-223 | 0-0 | 4-6-0 | 2 | LLLWW |
31 | Calgary Wranglers | 66 | 20 | 32 | 10 | 54 | 18 | 179-247 | 0-0 | 1-9-0 | -8 | LLLLL |
32 | Iowa | 63 | 22 | 32 | 6 | 53 | 20 | 152-200 | 0-0 | 4-2-4 | -4 | WLLLL |
AHL 25/26, Pacific Division
# | Team | P | W | L | OTL | Points | ROW | GF | S/O | L10 | Streak | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Henderson | 64 | 33 | 20 | 7 | 77 | 32 | 230-201 | 0-0 | 8-1-1 | 1 | LWWLW |
7 | San Diego | 65 | 30 | 23 | 8 | 72 | 28 | 197-200 | 0-0 | 5-5-0 | 1 | WWLLW |
8 | Tucson | 64 | 30 | 25 | 9 | 69 | 29 | 202-214 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | WWLWL |
9 | Abbotsford | 66 | 24 | 36 | 3 | 54 | 19 | 156-223 | 0-0 | 4-6-0 | 2 | LLLWW |
10 | Calgary Wranglers | 66 | 20 | 32 | 10 | 54 | 18 | 179-247 | 0-0 | 1-9-0 | -8 | LLLLL |
AHL 25/26, Western Conference
# | Team | P | W | L | OTL | Points | ROW | GF | S/O | L10 | Streak | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Milwaukee | 63 | 29 | 27 | 4 | 65 | 29 | 181-185 | 0-0 | 7-3-0 | 1 | WWWLW |
14 | Rockford | 65 | 26 | 34 | 3 | 57 | 24 | 178-217 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | WWWWL |
15 | Abbotsford | 66 | 24 | 36 | 3 | 54 | 19 | 156-223 | 0-0 | 4-6-0 | 2 | LLLWW |
16 | Calgary Wranglers | 66 | 20 | 32 | 10 | 54 | 18 | 179-247 | 0-0 | 1-9-0 | -8 | LLLLL |
17 | Iowa | 63 | 22 | 32 | 6 | 53 | 20 | 152-200 | 0-0 | 4-2-4 | -4 | WLLLL |

