Table
# | Team | P | W | D | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukurit | 45 | 29 | 4 | 12 | 0 | 1 | 173-102 | 71 | 63 | WWWLL |
2 | Sport | 45 | 28 | 1 | 16 | 2 | 1 | 172-106 | 66 | 58 | WWWWL |
3 | TuTo Hockey Turku | 45 | 26 | 2 | 17 | 2 | 1 | 157-123 | 34 | 55 | WWLWW |
4 | Kajaanin Hokki | 45 | 25 | 2 | 18 | 2 | 0 | 127-124 | 3 | 52 | LLLWW |
5 | KooKoo | 45 | 22 | 2 | 21 | 4 | 4 | 142-129 | 13 | 50 | WWLWW |
6 | Kiekko-Vantaa | 45 | 23 | 2 | 20 | 2 | 2 | 130-128 | 2 | 50 | WWWWW |
7 | Salamat | 45 | 19 | 4 | 22 | 0 | 3 | 146-151 | -5 | 45 | LLLWL |
8 | Kiekko-Pojat Joensuu | 45 | 20 | 3 | 22 | 3 | 2 | 131-160 | -29 | 45 | LLLLL |
9 | Forssan Palloseura | 45 | 18 | 0 | 27 | 1 | 3 | 127-140 | -13 | 39 | WLWWL |
10 | Kokkolan Hermes | 45 | 15 | 4 | 26 | 3 | 1 | 116-156 | -40 | 35 | LLLLW |
11 | Haukat | 45 | 10 | 3 | 32 | 1 | 1 | 97-196 | -99 | 24 | LLWLL |
12 | ![]() Finland | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 31-34 | -3 | 10 | WLLDW |
Over / Under table
| # | Team | MP | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KooKoo | 49 | 80% | 63% | 55% | 37% | 31% | 14% |
| 2 | Sport | 57 | 77% | 60% | 53% | 37% | 26% | 12% |
| 3 | Jukurit | 58 | 84% | 62% | 45% | 29% | 19% | 19% |
| 4 | Kiekko-Vantaa | 48 | 88% | 65% | 50% | 33% | 21% | 13% |
| 5 | TuTo Hockey Turku | 52 | 88% | 69% | 63% | 42% | 25% | 19% |
| 6 | Forssan Palloseura | 45 | 80% | 69% | 56% | 40% | 22% | 13% |
| 7 | Kokkolan Hermes | 45 | 82% | 69% | 53% | 40% | 24% | 16% |
| 8 | Kajaanin Hokki | 55 | 80% | 71% | 55% | 25% | 13% | 7% |
| 9 | Haukat | 45 | 91% | 78% | 62% | 36% | 20% | 20% |
| 10 | Kiekko-Pojat Joensuu | 49 | 94% | 80% | 67% | 37% | 22% | 14% |
| 11 | Salamat | 50 | 84% | 74% | 56% | 40% | 26% | 18% |
| 12 | Finland | 11 | 91% | 73% | 55% | 36% | 9% | 9% |
MP
Matches played
Over ##
Matches where the total number of Goals was over ##
