Table
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBM Bietigheim | 25 | 19 | 3 | 3 | 765 | 674 | 91 | 41 | WWWWD |
2 | Balingen-Weilstetten | 25 | 20 | 0 | 5 | 819 | 694 | 125 | 40 | WWWWW |
3 | Elbflorenz 2006 | 26 | 18 | 2 | 6 | 875 | 794 | 81 | 38 | WLWLW |
4 | Eintracht Hagen | 25 | 17 | 1 | 7 | 807 | 743 | 64 | 35 | WWWWW |
5 | Potsdam | 26 | 16 | 3 | 7 | 813 | 768 | 45 | 35 | LWWLD |
6 | Nordhorn-L. | 26 | 15 | 2 | 9 | 758 | 756 | 2 | 32 | LLLWL |
7 | Dessauer HV | 26 | 14 | 2 | 10 | 804 | 800 | 4 | 30 | LWWLW |
8 | N-Lubbecke | 26 | 11 | 5 | 10 | 728 | 735 | -7 | 27 | WWWWW |
9 | Coburg | 26 | 12 | 2 | 12 | 786 | 761 | 25 | 26 | LLLWL |
10 | Huttenberg | 25 | 11 | 3 | 11 | 759 | 750 | 9 | 25 | WLLLW |
11 | Lubeck Schwartau | 26 | 11 | 3 | 12 | 814 | 822 | -8 | 25 | LWLLW |
12 | Grosswallstadt | 26 | 9 | 3 | 14 | 815 | 844 | -29 | 21 | LLWWD |
13 | Dormagen | 26 | 8 | 4 | 14 | 849 | 848 | 1 | 20 | LWWLD |
14 | Ferndorf | 25 | 7 | 4 | 14 | 698 | 722 | -24 | 18 | WLLLD |
15 | Eulen Ludwigshafen | 26 | 8 | 2 | 16 | 736 | 797 | -61 | 18 | WLLLL |
16 | Essen | 26 | 6 | 3 | 17 | 796 | 868 | -72 | 15 | LLLDL |
17 | Krefeld | 26 | 5 | 4 | 17 | 788 | 864 | -76 | 14 | WWLWL |
18 | HC Oppenweiler/Backnang | 25 | 0 | 2 | 23 | 677 | 847 | -170 | 2 | LLLLL |
Last matches
- Apr 04, 2026|Matchday 26GrosswallstadtDormagen3333T
- Apr 04, 2026|Matchday 26PotsdamFerndorf3030T
- Apr 02, 2026|Matchday 26N-LubbeckeCoburg2826T
- Apr 02, 2026|Matchday 26Dessauer HVEssen3632T
- Apr 02, 2026|Matchday 26Eintracht HagenKrefeld3729T
- Apr 02, 2026|Matchday 26Lubeck SchwartauNordhorn-L.2924T
Next matches
- Apr 05, 2026|Matchday 26Balingen-WeilstettenHC Oppenweiler/Backnang--T
- Apr 05, 2026|Matchday 26BBM BietigheimHuttenberg--T
- Apr 10, 2026|Matchday 27EssenBalingen-Weilstetten--T
- Apr 10, 2026|Matchday 27Eulen LudwigshafenLubeck Schwartau--T
- Apr 10, 2026|Matchday 27FerndorfElbflorenz 2006--T
- Apr 11, 2026|Matchday 27HC Oppenweiler/BacknangDessauer HV--T
Team Statistics
Top Offence
Goals for
874
Goals For / Match
33.62
Goals for
849
Goals For / Match
32.65
Goals for
839
Goals For / Match
32.27
Top Defence
Goals_against
674
Goals Against / Match
26.96
Goals_against
694
Goals Against / Match
27.76
Goals_against
722
Goals Against / Match
28.88



