Table|Salibandyliigan
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | W. Indians | 26 | 13 | 0 | 13 | 152 | 145 | 7 | 40 | WLWWW |
9 | OLS | 26 | 10 | 0 | 16 | 126 | 182 | -56 | 29 | LWWLW |
10 | Welhot | 26 | 9 | 0 | 17 | 114 | 176 | -62 | 28 | LWLWL |
11 | LASB Lahti | 26 | 9 | 0 | 17 | 141 | 162 | -21 | 26 | LWWLL |
12 | Steelers Hameenlinna | 26 | 9 | 0 | 17 | 115 | 153 | -38 | 25 | WLLLL |

