积分榜|韩国男子篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang | 54 | 39 | 15 | 4541-4244 | 297 | 1.07 | 0.722 | 78 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 高阳天枪手 | 54 | 36 | 18 | 4470-4333 | 137 | 1.032 | 0.667 | 72 | 胜胜胜负胜 |
3 | 首尔三星迅雷 | 54 | 34 | 20 | 4541-4372 | 169 | 1.039 | 0.63 | 68 | 胜负胜负胜 |
4 | 蔚山现代太阳神 | 54 | 28 | 26 | 4030-4102 | -72 | 0.982 | 0.519 | 56 | 负胜负胜负 |
5 | Wonju Promy | 54 | 26 | 28 | 4190-4183 | 7 | 1.002 | 0.481 | 52 | 负胜负胜负 |
5 | 大邱飞马 | 54 | 26 | 28 | 4230-4117 | 113 | 1.027 | 0.481 | 52 | 负负负胜胜 |
7 | 昌原猎隼 | 54 | 23 | 31 | 4218-4356 | -138 | 0.968 | 0.426 | 46 | 胜负负负负 |
7 | 首尔骑士 | 54 | 23 | 31 | 4204-4268 | -64 | 0.985 | 0.426 | 46 | 胜胜负负胜 |
9 | 釜山KT爆音 | 54 | 18 | 36 | 4132-4465 | -333 | 0.925 | 0.333 | 36 | 胜负胜负负 |
10 | KCC宙斯盾 | 54 | 17 | 37 | 4183-4299 | -116 | 0.973 | 0.315 | 34 | 负负负胜负 |
最近比赛- 高阳天枪手
高于/低于
| GOY | SON | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 81.15 | 98% 75.76 |
| 高于 145.5 | 81% 81.15 | 78% 75.76 |
| 高于 165.5 | 42% 81.15 | 31% 75.76 |
| 高于 185.5 | 5% 81.15 | 4% 75.76 |
| 高于 200.5 | 0% 81.15 | 0% 75.76 |
| 高于 225.5 | 0% 81.15 | 0% 75.76 |
| 低于 125.5 | 0% 81.15 | 2% 75.76 |
| 低于 145.5 | 19% 81.15 | 22% 75.76 |
| 低于 165.5 | 58% 81.15 | 69% 75.76 |
| 低于 185.5 | 95% 81.15 | 96% 75.76 |
| 低于 200.5 | 100% 81.15 | 100% 75.76 |
| 低于 225.5 | 100% 81.15 | 100% 75.76 |

