# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海门林纳 | 26 | 24 | 2 | 71 | 74-16 | 4.625 | 2186-1721 | 1.27 | 胜胜胜胜负 |
2 | LP 维斯提 | 26 | 21 | 5 | 64 | 68-22 | 3.091 | 2140-1732 | 1.236 | 胜胜胜负胜 |
3 | 治安警察 | 26 | 16 | 10 | 46 | 56-43 | 1.302 | 2204-2046 | 1.077 | 胜负胜胜胜 |
4 | 波尔基库萨莫 | 26 | 15 | 11 | 41 | 51-49 | 1.041 | 2111-2126 | 0.993 | 负负负负负 |
5 | 利加普洛基 | 26 | 13 | 13 | 38 | 48-49 | 0.98 | 2047-2136 | 0.958 | 负负胜胜胜 |
6 | LP 康阿斯阿拉 | 26 | 11 | 15 | 32 | 43-53 | 0.811 | 2010-2106 | 0.954 | 胜负负负胜 |
7 | LP 万普拉 | 26 | 10 | 16 | 34 | 44-56 | 0.786 | 2073-2180 | 0.951 | 胜负负胜胜 |
8 | 沃沃罗瓦尼米 | 26 | 9 | 17 | 27 | 39-63 | 0.619 | 2091-2264 | 0.924 | 胜负胜负负 |
9 | Pieksamaki | 26 | 4 | 22 | 15 | 27-70 | 0.386 | 1938-2253 | 0.86 | 胜胜负负负 |
10 | 阔尔塔内运动酒店 | 18 | 3 | 15 | 10 | 19-48 | 0.396 | 1344-1580 | 0.851 | 负负负负负 |
按轮次排列的位置
治安警察
阔尔塔内运动酒店
最近比赛- 治安警察
高于/低于
| ORP | KUU | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 61% 82.61 | 67% 74.67 |
| 高于 150.5 | 53% 82.61 | 56% 74.67 |
| 高于 165.5 | 47% 82.61 | 56% 74.67 |
| 高于 180.5 | 29% 82.61 | 28% 74.67 |
| 低于 135.5 | 39% 82.61 | 33% 74.67 |
| 低于 150.5 | 47% 82.61 | 44% 74.67 |
| 低于 165.5 | 53% 82.61 | 44% 74.67 |
| 低于 180.5 | 71% 82.61 | 72% 74.67 |

