Group Table
U20世界冰球锦标赛 16/17, 组 A
按轮次排列的位置
美国
俄罗斯
高于/低于
| USA | RUS | |
|---|---|---|
| 高于 3.5 | 100% 3.86 | 71% 3.43 |
| 高于 4.5 | 86% 3.86 | 57% 3.43 |
| 高于 5.5 | 57% 3.86 | 43% 3.43 |
| 高于 6.5 | 43% 3.86 | 29% 3.43 |
| 高于 7.5 | 14% 3.86 | 29% 3.43 |
| 高于 8.5 | 0% 3.86 | 14% 3.43 |
| 低于 3.5 | 0% 3.86 | 29% 3.43 |
| 低于 4.5 | 14% 3.86 | 43% 3.43 |
| 低于 5.5 | 43% 3.86 | 57% 3.43 |
| 低于 6.5 | 57% 3.86 | 71% 3.43 |
| 低于 7.5 | 86% 3.86 | 71% 3.43 |
| 低于 8.5 | 100% 3.86 | 86% 3.43 |









