最近比赛- 基乌姆英雄
之后赛事 - 基乌姆英雄
比赛比赛难度排名
高于/低于
| KIW | KIA | |
|---|---|---|
| 高于 5.5 | 88% 5.46 | 89% 6.11 |
| 高于 6.5 | 81% 5.46 | 79% 6.11 |
| 高于 7.5 | 72% 5.46 | 69% 6.11 |
| 高于 8.5 | 62% 5.46 | 60% 6.11 |
| 高于 9.5 | 55% 5.46 | 56% 6.11 |
| 高于 10.5 | 48% 5.46 | 47% 6.11 |
| 低于 5.5 | 12% 5.46 | 11% 6.11 |
| 低于 6.5 | 19% 5.46 | 21% 6.11 |
| 低于 7.5 | 28% 5.46 | 31% 6.11 |
| 低于 8.5 | 38% 5.46 | 40% 6.11 |
| 低于 9.5 | 45% 5.46 | 44% 6.11 |
| 低于 10.5 | 52% 5.46 | 53% 6.11 |

