Group Table
欧洲男排锦标赛-A组
欧洲男排锦标赛-B组
欧洲男排锦标赛-C组
欧洲男排锦标赛-D组
欧洲男排锦标赛-E组
按轮次排列的位置
法国
西班牙
最近比赛- 法国
高于/低于
| FRA | ESP | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 88% 95.13 | 83% 86.67 |
| 高于 150.5 | 88% 95.13 | 67% 86.67 |
| 高于 165.5 | 88% 95.13 | 67% 86.67 |
| 高于 180.5 | 50% 95.13 | 50% 86.67 |
| 低于 135.5 | 13% 95.13 | 17% 86.67 |
| 低于 150.5 | 13% 95.13 | 33% 86.67 |
| 低于 165.5 | 13% 95.13 | 33% 86.67 |
| 低于 180.5 | 50% 95.13 | 50% 86.67 |















