最近比赛- BMS 海莱乌狼群
高于/低于
| WOL | TFN | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 73.92 | 100% 85.77 |
| 高于 145.5 | 75% 73.92 | 83% 85.77 |
| 高于 165.5 | 63% 73.92 | 53% 85.77 |
| 高于 185.5 | 25% 73.92 | 10% 85.77 |
| 高于 200.5 | 0% 73.92 | 3% 85.77 |
| 高于 225.5 | 0% 73.92 | 0% 85.77 |
| 低于 125.5 | 0% 73.92 | 0% 85.77 |
| 低于 145.5 | 25% 73.92 | 17% 85.77 |
| 低于 165.5 | 38% 73.92 | 47% 85.77 |
| 低于 185.5 | 75% 73.92 | 90% 85.77 |
| 低于 200.5 | 100% 73.92 | 97% 85.77 |
| 低于 225.5 | 100% 73.92 | 100% 85.77 |

