Group Table
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76人 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 马刺 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 奇才 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 骑士 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 尼克斯 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 老鹰 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 爵士 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 凯尔特人 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 火箭 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 快船 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 篮网 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开拓者 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 掘金 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 太阳 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 雷霆 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 湖人 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 雄鹿 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 勇士 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 公牛 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 活塞 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 国王 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 步行者 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 77/78
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开拓者 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 76人 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 马刺 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 太阳 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 掘金 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 雷霆 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 湖人 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 雄鹿 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 奇才 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 勇士 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 尼克斯 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 骑士 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 老鹰 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 公牛 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
15 | 爵士 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 活塞 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
17 | 凯尔特人 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 国王 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 步行者 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
20 | 火箭 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
21 | 快船 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
22 | 篮网 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 篮网
之后赛事 - 尼克斯
比赛比赛难度排名
高于/低于
| 篮网 | 尼克斯 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 105.56 | 100% 111.64 |
| 高于 145.5 | 100% 105.56 | 100% 111.64 |
| 高于 165.5 | 100% 105.56 | 100% 111.64 |
| 高于 185.5 | 94% 105.56 | 99% 111.64 |
| 高于 200.5 | 74% 105.56 | 89% 111.64 |
| 高于 225.5 | 38% 105.56 | 48% 111.64 |
| 低于 125.5 | 0% 105.56 | 0% 111.64 |
| 低于 145.5 | 0% 105.56 | 0% 111.64 |
| 低于 165.5 | 0% 105.56 | 0% 111.64 |
| 低于 185.5 | 6% 105.56 | 1% 111.64 |
| 低于 200.5 | 26% 105.56 | 11% 111.64 |
| 低于 225.5 | 62% 105.56 | 52% 111.64 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() King, Bernard | 79 | 1909 | 24.2 | 798 | 1665 | 47.9 | 313 | 462 | 67.7 | 798 | 1665 | 47.9 | 0 | 0 | - |
| PG | ![]() Porter, Kevin | 74 | 1197 | 16.2 | 481 | 1024 | 47.0 | 235 | 307 | 76.5 | 481 | 1024 | 47.0 | - | - | - |
| SG | ![]() Williamson, John | 33 | 973 | 29.5 | 388 | 854 | 45.4 | 197 | 230 | 85.7 | 388 | 854 | 45.4 | - | - | - |
| SF | ![]() Porter, Howard | 55 | 706 | 12.8 | 293 | 592 | 49.5 | 120 | 148 | 81.1 | 293 | 592 | 49.5 | - | - | - |
| C | ![]() Johnson, George | 81 | 703 | 8.7 | 285 | 721 | 39.5 | 133 | 185 | 71.9 | 285 | 721 | 39.5 | - | - | - |
| PF | ![]() Hillman, Darnell | 45 | 590 | 13.1 | 236 | 501 | 47.1 | 118 | 205 | 57.6 | 236 | 501 | 47.1 | - | - | - |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() McAdoo, Bob | 85 | 2240 | 26.4 | 875 | 1690 | 51.8 | 490 | 680 | 72.1 | 875 | 1690 | 51.8 |
| SG | ![]() Monroe, Earl | 82 | 1413 | 17.2 | 580 | 1185 | 48.9 | 253 | 309 | 81.9 | 580 | 1185 | 48.9 |
| PF | ![]() Shelton, Lonnie | 88 | 1285 | 14.6 | 538 | 1044 | 51.5 | 209 | 284 | 73.6 | 538 | 1044 | 51.5 |
| PF | ![]() Haywood, Spencer | 73 | 1017 | 13.9 | 455 | 937 | 48.6 | 107 | 146 | 73.3 | 455 | 937 | 48.6 |
| PG | ![]() Williams, Ray | 87 | 861 | 9.9 | 346 | 767 | 45.1 | 169 | 233 | 72.5 | 346 | 767 | 45.1 |
| PG | ![]() Beard, Butch | 85 | 799 | 9.4 | 332 | 662 | 50.2 | 135 | 170 | 79.4 | 332 | 662 | 50.2 |


