小组表
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 胜胜负负胜 |
2 | 骑士 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负胜胜胜负 |
3 | 奇才 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负胜胜负 |
4 | 76人 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 胜胜胜胜负 |
5 | 快船 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负胜胜负胜 |
6 | 火箭 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负负负胜 |
7 | 尼克斯 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负胜负胜 |
8 | 爵士 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负胜负负胜 |
9 | 老鹰 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负负胜负 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 82 | 59 | 23 | 0.72 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
2 | 雄鹿 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
3 | 雷霆 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
4 | 太阳 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
5 | 活塞 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
6 | 湖人 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
7 | 开拓者 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
8 | 国王 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
9 | 公牛 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 75/76
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 82 | 59 | 23 | 0.72 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
2 | 凯尔特人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 胜胜负负胜 |
3 | 骑士 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负胜胜胜负 |
4 | 奇才 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负胜胜负 |
5 | 76人 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 胜胜胜胜负 |
5 | 快船 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负胜胜负胜 |
7 | 雷霆 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
8 | 太阳 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
9 | 湖人 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
9 | 火箭 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负负负胜 |
11 | 雄鹿 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
11 | 尼克斯 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负胜负胜 |
11 | 爵士 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负胜负负胜 |
14 | 开拓者 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
15 | 活塞 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
16 | 国王 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
17 | 老鹰 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负负负胜负 |
18 | 公牛 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 尼克斯
高于/低于
| 尼克斯 | 骑士 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 102.11 | 100% 99.77 |
| 高于 145.5 | 100% 102.11 | 100% 99.77 |
| 高于 165.5 | 100% 102.11 | 96% 99.77 |
| 高于 185.5 | 91% 102.11 | 75% 99.77 |
| 高于 200.5 | 65% 102.11 | 47% 99.77 |
| 高于 225.5 | 11% 102.11 | 4% 99.77 |
| 低于 125.5 | 0% 102.11 | 0% 99.77 |
| 低于 145.5 | 0% 102.11 | 0% 99.77 |
| 低于 165.5 | 0% 102.11 | 4% 99.77 |
| 低于 185.5 | 9% 102.11 | 25% 99.77 |
| 低于 200.5 | 35% 102.11 | 53% 99.77 |
| 低于 225.5 | 89% 102.11 | 96% 99.77 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ![]() Monroe, Earl | 76 | 1574 | 20.7 | 647 | 1354 | 47.8 | 280 | 356 | 78.7 | 647 | 1354 | 47.8 |
| PF | ![]() Haywood, Spencer | 78 | 1549 | 19.9 | 605 | 1360 | 44.5 | 339 | 448 | 75.7 | 605 | 1360 | 44.5 |
| PG | ![]() Frazier, Walt | 59 | 1126 | 19.1 | 470 | 969 | 48.5 | 186 | 226 | 82.3 | 470 | 969 | 48.5 |
| SF | ![]() Bradley, Bill | 82 | 914 | 11.1 | 392 | 906 | 43.3 | 130 | 148 | 87.8 | 392 | 906 | 43.3 |
| C | ![]() Gianelli, John | 82 | 764 | 9.3 | 325 | 687 | 47.3 | 114 | 160 | 71.3 | 325 | 687 | 47.3 |
| C | ![]() Walk, Neal | 82 | 603 | 7.4 | 262 | 607 | 43.2 | 79 | 99 | 79.8 | 262 | 607 | 43.2 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Russell, Campy | 95 | 1409 | 14.8 | 548 | 1164 | 47.1 | 313 | 399 | 78.4 | 548 | 1164 | 47.1 |
| C | ![]() Chones, Jim | 89 | 1403 | 15.8 | 610 | 1372 | 44.5 | 183 | 278 | 65.8 | 610 | 1372 | 44.5 |
| SG | ![]() Smith, Bingo | 94 | 1265 | 13.5 | 566 | 1285 | 44.0 | 133 | 161 | 82.6 | 566 | 1285 | 44.0 |
| SG | ![]() Snyder, Dick | 95 | 1193 | 12.6 | 510 | 1034 | 49.3 | 173 | 210 | 82.4 | 510 | 1034 | 49.3 |
| PG | ![]() Cleamons, Jim | 95 | 1179 | 12.4 | 486 | 1071 | 45.4 | 207 | 258 | 80.2 | 486 | 1071 | 45.4 |
| PF | ![]() Brewer, Jim | 95 | 1054 | 11.1 | 444 | 975 | 45.5 | 166 | 262 | 63.4 | 444 | 975 | 45.5 |


