小组表
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 67 | 15 | 0.817 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 雄鹿 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 76人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 老鹰 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 活塞 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 奇才 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 篮网 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 公牛 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 37.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 骑士 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 步行者 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 41.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 尼克斯 | 82 | 23 | 59 | 0.28 | 44.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 火箭 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 掘金 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 爵士 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 开拓者 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 国王 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 马刺 | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 太阳 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 快船 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 雷霆 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 勇士 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 85/86
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 67 | 15 | 0.817 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 湖人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 雄鹿 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 76人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 火箭 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 老鹰 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 掘金 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 活塞 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 爵士 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 开拓者 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 奇才 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 篮网 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 国王 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
15 | 马刺 | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 太阳 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 快船 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 雷霆 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 36.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 勇士 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 37.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 公牛 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 37.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
21 | 骑士 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
22 | 步行者 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 41.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
23 | 尼克斯 | 82 | 23 | 59 | 0.28 | 44.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 奇才
高于/低于
| 奇才 | 步行者 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 101.93 | 100% 103.59 |
| 高于 145.5 | 100% 101.93 | 100% 103.59 |
| 高于 165.5 | 98% 101.93 | 98% 103.59 |
| 高于 185.5 | 87% 101.93 | 88% 103.59 |
| 高于 200.5 | 59% 101.93 | 73% 103.59 |
| 高于 225.5 | 17% 101.93 | 23% 103.59 |
| 低于 125.5 | 0% 101.93 | 0% 103.59 |
| 低于 145.5 | 0% 101.93 | 0% 103.59 |
| 低于 165.5 | 2% 101.93 | 2% 103.59 |
| 低于 185.5 | 13% 101.93 | 12% 103.59 |
| 低于 200.5 | 41% 101.93 | 27% 103.59 |
| 低于 225.5 | 83% 101.93 | 77% 103.59 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ![]() Malone, Jeff | 85 | 1905 | 22.4 | 777 | 1625 | 47.8 | 348 | 400 | 87.0 | 774 | 1606 | 48.2 | 3 | 19 | 15.8 |
| PF | ![]() Robinson, Cliff | 83 | 1567 | 18.9 | 641 | 1348 | 47.6 | 284 | 384 | 74.0 | 640 | 1344 | 47.6 | 1 | 4 | 25.0 |
| PG | ![]() Williams, Gus | 82 | 1127 | 13.7 | 472 | 1092 | 43.2 | 152 | 206 | 73.8 | 441 | 966 | 45.7 | 31 | 126 | 24.6 |
| PF | ![]() Roundfield, Dan | 84 | 987 | 11.8 | 350 | 713 | 49.1 | 287 | 379 | 75.7 | 350 | 706 | 49.6 | 0 | 7 | 0.0 |
| PF | ![]() Ruland, Jeff | 32 | 597 | 18.7 | 219 | 397 | 55.2 | 159 | 217 | 73.3 | 219 | 393 | 55.7 | 0 | 4 | 0.0 |
| SF | ![]() Daye, Darren | 68 | 564 | 8.3 | 202 | 411 | 49.1 | 159 | 239 | 66.5 | 201 | 408 | 49.3 | 1 | 3 | 33.3 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Williams, Herb | 78 | 1549 | 19.9 | 627 | 1275 | 49.2 | 294 | 403 | 73.0 | 626 | 1263 | 49.6 | 1 | 12 | 8.3 |
| PF | ![]() Tisdale, Wayman | 81 | 1192 | 14.7 | 516 | 1002 | 51.5 | 160 | 234 | 68.4 | 516 | 1000 | 51.6 | 0 | 2 | 0.0 |
| PG | ![]() Fleming, Vern | 80 | 1136 | 14.2 | 436 | 862 | 50.6 | 263 | 353 | 74.5 | 435 | 856 | 50.8 | 1 | 6 | 16.7 |
| C | ![]() Stipanovich, Steve | 79 | 1076 | 13.6 | 416 | 885 | 47.0 | 242 | 315 | 76.8 | 414 | 875 | 47.3 | 2 | 10 | 20.0 |
| SG | ![]() Richardson, Clint | 82 | 794 | 9.7 | 335 | 736 | 45.5 | 123 | 147 | 83.7 | 334 | 727 | 45.9 | 1 | 9 | 11.1 |
| SF | ![]() Anderson, Ron | 60 | 621 | 10.3 | 273 | 554 | 49.3 | 73 | 111 | 65.8 | 271 | 546 | 49.6 | 2 | 8 | 25.0 |


