Group Table
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 雄鹿 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 76人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 尼克斯 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 公牛 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 步行者 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 奇才 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 老鹰 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 骑士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 篮网 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 活塞 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 41.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 马刺 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 湖人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 开拓者 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 国王 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 火箭 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 勇士 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 掘金 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 快船 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 雷霆 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 爵士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 29.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 42.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 80/81
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
1 | 76人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 雄鹿 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 太阳 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 湖人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 马刺 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 尼克斯 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 开拓者 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 公牛 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 步行者 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 国王 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 火箭 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 勇士 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 奇才 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
15 | 掘金 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 快船 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
17 | 雷霆 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 老鹰 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 爵士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 骑士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
21 | 篮网 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
22 | 活塞 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 41.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
23 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 47.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 勇士
之后赛事 - 老鹰
比赛比赛难度排名
高于/低于
| 勇士 | 老鹰 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 109.66 | 100% 103.73 |
| 高于 145.5 | 100% 109.66 | 100% 103.73 |
| 高于 165.5 | 99% 109.66 | 100% 103.73 |
| 高于 185.5 | 99% 109.66 | 96% 103.73 |
| 高于 200.5 | 88% 109.66 | 70% 103.73 |
| 高于 225.5 | 38% 109.66 | 18% 103.73 |
| 低于 125.5 | 0% 109.66 | 0% 103.73 |
| 低于 145.5 | 0% 109.66 | 0% 103.73 |
| 低于 165.5 | 1% 109.66 | 0% 103.73 |
| 低于 185.5 | 1% 109.66 | 4% 103.73 |
| 低于 200.5 | 12% 109.66 | 30% 103.73 |
| 低于 225.5 | 62% 109.66 | 82% 103.73 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() King, Bernard | 81 | 1771 | 21.9 | 731 | 1244 | 58.8 | 307 | 437 | 70.3 | 729 | 1238 | 58.9 | 2 | 6 | 33.3 |
| SG | ![]() Free, World B. | 65 | 1565 | 24.1 | 516 | 1157 | 44.6 | 528 | 649 | 81.4 | 511 | 1126 | 45.4 | 5 | 31 | 16.1 |
| C | ![]() Carroll, Joe Barry | 82 | 1547 | 18.9 | 616 | 1254 | 49.1 | 315 | 440 | 71.6 | 616 | 1252 | 49.2 | 0 | 2 | 0.0 |
| SF | ![]() Short, Purvis | 79 | 1269 | 16.1 | 549 | 1157 | 47.5 | 168 | 205 | 82.0 | 546 | 1140 | 47.9 | 3 | 17 | 17.6 |
| PF | ![]() Smith, Larry | 82 | 785 | 9.6 | 304 | 594 | 51.2 | 177 | 301 | 58.8 | 304 | 594 | 51.2 | 0 | 0 | - |
| PG | ![]() Lucas, John | 66 | 555 | 8.4 | 222 | 506 | 43.9 | 107 | 145 | 73.8 | 218 | 482 | 45.2 | 4 | 24 | 16.7 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Drew, John | 67 | 1454 | 21.7 | 500 | 1096 | 45.6 | 454 | 577 | 78.7 | 500 | 1089 | 45.9 | 0 | 7 | 0.0 |
| SG | ![]() Johnson, Eddie | 75 | 1431 | 19.1 | 573 | 1136 | 50.4 | 279 | 356 | 78.4 | 567 | 1116 | 50.8 | 6 | 20 | 30.0 |
| PF | ![]() Roundfield, Dan | 63 | 1108 | 17.6 | 426 | 808 | 52.7 | 256 | 355 | 72.1 | 426 | 807 | 52.8 | 0 | 1 | 0.0 |
| PF | ![]() Hawes, Steve | 74 | 889 | 12.0 | 333 | 637 | 52.3 | 222 | 278 | 79.9 | 332 | 633 | 52.4 | 1 | 4 | 25.0 |
| PG | ![]() Criss, Charlie | 66 | 626 | 9.5 | 220 | 485 | 45.4 | 185 | 214 | 86.4 | 219 | 464 | 47.2 | 1 | 21 | 4.8 |
| SF | ![]() Collins, Don | 47 | 597 | 12.7 | 230 | 530 | 43.4 | 137 | 162 | 84.6 | 230 | 527 | 43.6 | 0 | 3 | 0.0 |


