Group Table
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼克斯 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | - | 18-10 | 18-10 | 32-9 | 25-16 | 5-5 | 3 | 0.00 |
2 | 魔术 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 7.0 | 20-8 | 20-8 | 31-10 | 19-22 | 7-3 | 1 | 0.00 |
3 | 篮网 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 12.0 | 17-11 | 17-11 | 29-12 | 16-25 | 7-3 | -1 | 0.00 |
4 | 热火 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 15.0 | 16-12 | 16-12 | 22-19 | 20-21 | 4-6 | -1 | 0.00 |
5 | 凯尔特人 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 25.0 | 12-16 | 12-16 | 18-23 | 14-27 | 6-4 | -1 | 0.00 |
6 | 76人 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 32.0 | 7-21 | 7-21 | 15-26 | 10-31 | 4-6 | 1 | 0.00 |
7 | 奇才 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 33.0 | 8-20 | 8-20 | 17-24 | 7-34 | 3-7 | 1 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鹰 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | - | 21-7 | 21-7 | 36-5 | 21-20 | 7-3 | 1 | 0.00 |
2 | 公牛 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 2.0 | 21-7 | 21-7 | 31-10 | 24-17 | 7-3 | -2 | 0.00 |
3 | 步行者 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10.0 | 15-13 | 15-13 | 29-12 | 18-23 | 8-2 | 8 | 0.00 |
4 | 骑士 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10.0 | 16-12 | 16-12 | 31-10 | 16-25 | 6-4 | 2 | 0.00 |
5 | 黄蜂 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 16.0 | 12-16 | 12-16 | 28-13 | 13-28 | 8-2 | -1 | 0.00 |
6 | 雄鹿 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 37.0 | 9-19 | 9-19 | 11-30 | 9-32 | 1-9 | -2 | 0.00 |
7 | 活塞 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 37.0 | 4-24 | 4-24 | 10-31 | 10-31 | 0-10 | -10 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火箭 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | - | 15-11 | 15-11 | 35-6 | 23-18 | 6-4 | -2 | 0.00 |
2 | 马刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 3.0 | 16-10 | 16-10 | 32-9 | 23-18 | 3-7 | 1 | 0.00 |
3 | 爵士 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 5.0 | 21-5 | 21-5 | 33-8 | 20-21 | 8-2 | 4 | 0.00 |
4 | 掘金 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 16.0 | 14-12 | 14-12 | 28-13 | 14-27 | 6-4 | 1 | 0.00 |
5 | 森林狼 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 38.0 | 5-21 | 5-21 | 13-28 | 7-34 | 0-10 | -10 | 0.00 |
6 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 13 | 69 | 0.159 | 45.0 | 7-19 | 7-19 | 6-35 | 7-34 | 4-6 | 2 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 25-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 太阳 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 7.0 | 19-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 勇士 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 13.0 | 19-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 开拓者 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 16.0 | 17-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 湖人 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 30.0 | 7-23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 国王 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 35.0 | 9-21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 快船 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 36.0 | 9-21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鹰 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | - | 21-7 | 21-7 | 36-5 | 21-20 | 7-3 | 1 | 0.00 |
2 | 尼克斯 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | - | 18-10 | 18-10 | 32-9 | 25-16 | 5-5 | 3 | 0.00 |
3 | 公牛 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 2.0 | 21-7 | 21-7 | 31-10 | 24-17 | 7-3 | -2 | 0.00 |
4 | 魔术 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 7.0 | 20-8 | 20-8 | 31-10 | 19-22 | 7-3 | 1 | 0.00 |
5 | 步行者 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10.0 | 15-13 | 15-13 | 29-12 | 18-23 | 8-2 | 8 | 0.00 |
6 | 骑士 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10.0 | 16-12 | 16-12 | 31-10 | 16-25 | 6-4 | 2 | 0.00 |
7 | 篮网 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 12.0 | 17-11 | 17-11 | 29-12 | 16-25 | 7-3 | -1 | 0.00 |
8 | 热火 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 15.0 | 16-12 | 16-12 | 22-19 | 20-21 | 4-6 | -1 | 0.00 |
9 | 黄蜂 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 16.0 | 12-16 | 12-16 | 28-13 | 13-28 | 8-2 | -1 | 0.00 |
10 | 凯尔特人 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 25.0 | 12-16 | 12-16 | 18-23 | 14-27 | 6-4 | -1 | 0.00 |
11 | 76人 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 32.0 | 7-21 | 7-21 | 15-26 | 10-31 | 4-6 | 1 | 0.00 |
12 | 奇才 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 33.0 | 8-20 | 8-20 | 17-24 | 7-34 | 3-7 | 1 | 0.00 |
13 | 雄鹿 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 37.0 | 9-19 | 9-19 | 11-30 | 9-32 | 1-9 | -2 | 0.00 |
14 | 活塞 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 37.0 | 4-24 | 4-24 | 10-31 | 10-31 | 0-10 | -10 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 25-5 | 25-5 | 37-4 | 26-15 | 8-2 | 3 | 0.00 |
2 | 火箭 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 5.0 | 15-11 | 15-11 | 35-6 | 23-18 | 6-4 | -2 | 0.00 |
3 | 太阳 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 7.0 | 19-11 | 19-11 | 36-5 | 20-21 | 8-2 | 7 | 0.00 |
4 | 马刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 16-10 | 16-10 | 32-9 | 23-18 | 3-7 | 1 | 0.00 |
5 | 爵士 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 10.0 | 21-5 | 21-5 | 33-8 | 20-21 | 8-2 | 4 | 0.00 |
6 | 勇士 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 13.0 | 19-11 | 19-11 | 29-12 | 21-20 | 8-2 | -1 | 0.00 |
7 | 开拓者 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 16.0 | 17-13 | 17-13 | 30-11 | 17-24 | 5-5 | -1 | 0.00 |
8 | 掘金 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 21.0 | 14-12 | 14-12 | 28-13 | 14-27 | 6-4 | 1 | 0.00 |
9 | 湖人 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 30.0 | 7-23 | 7-23 | 21-20 | 12-29 | 0-10 | -10 | 0.00 |
10 | 国王 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 35.0 | 9-21 | 9-21 | 20-21 | 8-33 | 4-6 | 1 | 0.00 |
11 | 快船 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 36.0 | 9-21 | 9-21 | 17-24 | 10-31 | 1-9 | -4 | 0.00 |
12 | 森林狼 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 43.0 | 5-21 | 5-21 | 13-28 | 7-34 | 0-10 | -10 | 0.00 |
13 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 13 | 69 | 0.159 | 50.0 | 7-19 | 7-19 | 6-35 | 7-34 | 4-6 | 2 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 93/94
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 25-5 | 25-5 | 37-4 | 26-15 | 8-2 | 3 | 0.00 |
2 | 火箭 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 5.0 | 15-11 | 15-11 | 35-6 | 23-18 | 6-4 | -2 | 0.00 |
3 | 尼克斯 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 6.0 | 18-10 | 18-10 | 32-9 | 25-16 | 5-5 | 3 | 0.00 |
3 | 老鹰 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 6.0 | 21-7 | 21-7 | 36-5 | 21-20 | 7-3 | 1 | 0.00 |
5 | 太阳 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 7.0 | 19-11 | 19-11 | 36-5 | 20-21 | 8-2 | 7 | 0.00 |
6 | 马刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 16-10 | 16-10 | 32-9 | 23-18 | 3-7 | 1 | 0.00 |
6 | 公牛 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 21-7 | 21-7 | 31-10 | 24-17 | 7-3 | -2 | 0.00 |
8 | 爵士 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 10.0 | 21-5 | 21-5 | 33-8 | 20-21 | 8-2 | 4 | 0.00 |
9 | 勇士 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 13.0 | 19-11 | 19-11 | 29-12 | 21-20 | 8-2 | -1 | 0.00 |
9 | 魔术 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 13.0 | 20-8 | 20-8 | 31-10 | 19-22 | 7-3 | 1 | 0.00 |
11 | 开拓者 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 16.0 | 17-13 | 17-13 | 30-11 | 17-24 | 5-5 | -1 | 0.00 |
11 | 步行者 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 16.0 | 15-13 | 15-13 | 29-12 | 18-23 | 8-2 | 8 | 0.00 |
11 | 骑士 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 16.0 | 16-12 | 16-12 | 31-10 | 16-25 | 6-4 | 2 | 0.00 |
14 | 篮网 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 18.0 | 17-11 | 17-11 | 29-12 | 16-25 | 7-3 | -1 | 0.00 |
15 | 掘金 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 21.0 | 14-12 | 14-12 | 28-13 | 14-27 | 6-4 | 1 | 0.00 |
15 | 热火 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 21.0 | 16-12 | 16-12 | 22-19 | 20-21 | 4-6 | -1 | 0.00 |
17 | 黄蜂 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 22.0 | 12-16 | 12-16 | 28-13 | 13-28 | 8-2 | -1 | 0.00 |
18 | 湖人 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 30.0 | 7-23 | 7-23 | 21-20 | 12-29 | 0-10 | -10 | 0.00 |
19 | 凯尔特人 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 31.0 | 12-16 | 12-16 | 18-23 | 14-27 | 6-4 | -1 | 0.00 |
20 | 国王 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 35.0 | 9-21 | 9-21 | 20-21 | 8-33 | 4-6 | 1 | 0.00 |
21 | 快船 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 36.0 | 9-21 | 9-21 | 17-24 | 10-31 | 1-9 | -4 | 0.00 |
22 | 76人 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 38.0 | 7-21 | 7-21 | 15-26 | 10-31 | 4-6 | 1 | 0.00 |
23 | 奇才 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 39.0 | 8-20 | 8-20 | 17-24 | 7-34 | 3-7 | 1 | 0.00 |
24 | 森林狼 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 43.0 | 5-21 | 5-21 | 13-28 | 7-34 | 0-10 | -10 | 0.00 |
24 | 雄鹿 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 43.0 | 9-19 | 9-19 | 11-30 | 9-32 | 1-9 | -2 | 0.00 |
24 | 活塞 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 43.0 | 4-24 | 4-24 | 10-31 | 10-31 | 0-10 | -10 | 0.00 |
27 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 13 | 69 | 0.159 | 50.0 | 7-19 | 7-19 | 6-35 | 7-34 | 4-6 | 2 | 0.00 |
最近比赛- 篮网
之后赛事 - 活塞
比赛比赛难度排名
高于/低于
| 篮网 | 活塞 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 101.52 | 100% 96.65 |
| 高于 145.5 | 100% 101.52 | 100% 96.65 |
| 高于 165.5 | 99% 101.52 | 99% 96.65 |
| 高于 185.5 | 79% 101.52 | 79% 96.65 |
| 高于 200.5 | 55% 101.52 | 50% 96.65 |
| 高于 225.5 | 8% 101.52 | 11% 96.65 |
| 低于 125.5 | 0% 101.52 | 0% 96.65 |
| 低于 145.5 | 0% 101.52 | 0% 96.65 |
| 低于 165.5 | 1% 101.52 | 1% 96.65 |
| 低于 185.5 | 21% 101.52 | 21% 96.65 |
| 低于 200.5 | 45% 101.52 | 50% 96.65 |
| 低于 225.5 | 92% 101.52 | 89% 96.65 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | ![]() Coleman, Derrick | 81 | 1657 | 20.5 | 568 | 1277 | 44.5 | 478 | 617 | 77.5 | 525 | 1147 | 45.8 | 43 | 130 | 33.1 |
| PG | ![]() Anderson, Kenny | 86 | 1601 | 18.6 | 595 | 1435 | 41.5 | 368 | 456 | 80.7 | 552 | 1293 | 42.7 | 43 | 142 | 30.3 |
| SG | ![]() Edwards, Kevin | 86 | 1193 | 13.9 | 489 | 1078 | 45.4 | 180 | 231 | 77.9 | 454 | 977 | 46.5 | 35 | 101 | 34.7 |
| PF | ![]() Gilliam, Armen | 86 | 1012 | 11.8 | 363 | 716 | 50.7 | 286 | 377 | 75.9 | 363 | 714 | 50.8 | 0 | 2 | 0.0 |
| C | ![]() Benjamin, Benoit | 81 | 739 | 9.1 | 290 | 606 | 47.9 | 159 | 222 | 71.6 | 290 | 606 | 47.9 | 0 | 0 | - |
| SF | ![]() Newman, Johnny | 67 | 610 | 9.1 | 225 | 503 | 44.7 | 139 | 173 | 80.3 | 204 | 425 | 48.0 | 21 | 78 | 26.9 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ![]() Dumars, Joe | 69 | 1410 | 20.4 | 505 | 1118 | 45.2 | 276 | 330 | 83.6 | 381 | 798 | 47.7 | 124 | 320 | 38.8 |
| PF | ![]() Mills, Terry | 80 | 1381 | 17.3 | 588 | 1151 | 51.1 | 181 | 227 | 79.7 | 564 | 1078 | 52.3 | 24 | 73 | 32.9 |
| SF | ![]() Elliott, Sean | 73 | 885 | 12.1 | 360 | 791 | 45.5 | 139 | 173 | 80.3 | 334 | 704 | 47.4 | 26 | 87 | 29.9 |
| PG | ![]() Thomas, Isiah | 58 | 856 | 14.8 | 318 | 763 | 41.7 | 181 | 258 | 70.2 | 279 | 637 | 43.8 | 39 | 126 | 31.0 |
| PG | ![]() Hunter, Lindsey | 82 | 843 | 10.3 | 335 | 893 | 37.5 | 104 | 142 | 73.2 | 266 | 686 | 38.8 | 69 | 207 | 33.3 |
| SG | ![]() Houston, Allan | 79 | 668 | 8.5 | 272 | 671 | 40.5 | 89 | 108 | 82.4 | 237 | 554 | 42.8 | 35 | 117 | 29.9 |


