Group Table
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 雄鹿 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 76人 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 活塞 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 尼克斯 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 篮网 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 老鹰 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 奇才 | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 骑士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 公牛 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 步行者 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 36.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 爵士 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 开拓者 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 雷霆 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 太阳 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 掘金 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 国王 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 勇士 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 马刺 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 快船 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 火箭 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 83/84
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 湖人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 76人 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 雄鹿 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 活塞 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 开拓者 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 尼克斯 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 爵士 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 篮网 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 雷霆 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 太阳 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 老鹰 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 掘金 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 国王 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 马刺 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 勇士 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 奇才 | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 快船 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
20 | 火箭 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 33.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
21 | 骑士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
22 | 公牛 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
23 | 步行者 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 36.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 掘金
之后赛事 - 掘金
比赛比赛难度排名
高于/低于
| 掘金 | 勇士 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 122.87 | 100% 109.04 |
| 高于 145.5 | 100% 122.87 | 100% 109.04 |
| 高于 165.5 | 100% 122.87 | 100% 109.04 |
| 高于 185.5 | 100% 122.87 | 100% 109.04 |
| 高于 200.5 | 99% 122.87 | 89% 109.04 |
| 高于 225.5 | 82% 122.87 | 38% 109.04 |
| 低于 125.5 | 0% 122.87 | 0% 109.04 |
| 低于 145.5 | 0% 122.87 | 0% 109.04 |
| 低于 165.5 | 0% 122.87 | 0% 109.04 |
| 低于 185.5 | 0% 122.87 | 0% 109.04 |
| 低于 200.5 | 1% 122.87 | 11% 109.04 |
| 低于 225.5 | 18% 122.87 | 62% 109.04 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Vandeweghe, Kiki | 83 | 2422 | 29.2 | 944 | 1699 | 55.6 | 521 | 608 | 85.7 | 931 | 1664 | 55.9 | 13 | 35 | 37.1 |
| SF | ![]() English, Alex | 87 | 2312 | 26.6 | 967 | 1816 | 53.2 | 377 | 455 | 82.9 | 966 | 1808 | 53.4 | 1 | 8 | 12.5 |
| C | ![]() Issel, Dan | 81 | 1643 | 20.3 | 621 | 1255 | 49.5 | 396 | 467 | 84.8 | 616 | 1234 | 49.9 | 5 | 21 | 23.8 |
| PG | ![]() Williams, Rob | 84 | 861 | 10.3 | 330 | 718 | 46.0 | 181 | 221 | 81.9 | 310 | 658 | 47.1 | 20 | 60 | 33.3 |
| PF | ![]() Anderson, Richard | 82 | 679 | 8.3 | 278 | 653 | 42.6 | 120 | 156 | 76.9 | 275 | 633 | 43.4 | 3 | 20 | 15.0 |
| PG | ![]() Evans, Mike | 83 | 652 | 7.9 | 252 | 592 | 42.6 | 115 | 135 | 85.2 | 219 | 495 | 44.2 | 33 | 97 | 34.0 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Short, Purvis | 79 | 1803 | 22.8 | 714 | 1509 | 47.3 | 353 | 445 | 79.3 | 692 | 1437 | 48.2 | 22 | 72 | 30.6 |
| C | ![]() Carroll, Joe Barry | 80 | 1639 | 20.5 | 663 | 1390 | 47.7 | 313 | 433 | 72.3 | 663 | 1389 | 47.7 | 0 | 1 | 0.0 |
| PG | ![]() Floyd, Sleepy | 77 | 1291 | 16.8 | 484 | 1045 | 46.3 | 315 | 386 | 81.6 | 476 | 1000 | 47.6 | 8 | 45 | 17.8 |
| PF | ![]() Johnson, Mickey | 78 | 1062 | 13.6 | 359 | 852 | 42.1 | 339 | 432 | 78.5 | 354 | 823 | 43.0 | 5 | 29 | 17.2 |
| PG | ![]() Conner, Lester | 82 | 907 | 11.1 | 360 | 730 | 49.3 | 186 | 259 | 71.8 | 359 | 724 | 49.6 | 1 | 6 | 16.7 |
| PF | ![]() Smith, Larry | 75 | 582 | 7.8 | 244 | 436 | 56.0 | 94 | 168 | 56.0 | 244 | 436 | 56.0 | 0 | 0 | - |


