Group Table
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 雄鹿 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 76人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 尼克斯 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 公牛 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 步行者 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 奇才 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 老鹰 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 骑士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 篮网 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 活塞 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 41.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 马刺 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 湖人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 开拓者 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 国王 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 火箭 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 勇士 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 掘金 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 快船 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 雷霆 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 爵士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 29.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 42.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 80/81
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
1 | 76人 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 雄鹿 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 太阳 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 湖人 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 马刺 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 尼克斯 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 开拓者 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 公牛 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 步行者 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 国王 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 火箭 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 勇士 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 奇才 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
15 | 掘金 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 快船 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
17 | 雷霆 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 老鹰 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 爵士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
19 | 骑士 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
21 | 篮网 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
22 | 活塞 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 41.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
23 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 47.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 雄鹿
之后赛事 - 开拓者
比赛比赛难度排名
高于/低于
| 雄鹿 | 开拓者 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 112.17 | 100% 109.33 |
| 高于 145.5 | 100% 112.17 | 100% 109.33 |
| 高于 165.5 | 100% 112.17 | 100% 109.33 |
| 高于 185.5 | 100% 112.17 | 96% 109.33 |
| 高于 200.5 | 83% 112.17 | 85% 109.33 |
| 高于 225.5 | 30% 112.17 | 34% 109.33 |
| 低于 125.5 | 0% 112.17 | 0% 109.33 |
| 低于 145.5 | 0% 112.17 | 0% 109.33 |
| 低于 165.5 | 0% 112.17 | 0% 109.33 |
| 低于 185.5 | 0% 112.17 | 4% 109.33 |
| 低于 200.5 | 17% 112.17 | 15% 109.33 |
| 低于 225.5 | 70% 112.17 | 66% 109.33 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Johnson, Marques | 83 | 1714 | 20.7 | 711 | 1288 | 55.2 | 292 | 413 | 70.7 | 711 | 1278 | 55.6 | 0 | 10 | 0.0 |
| SF | ![]() Bridgeman, Junior | 84 | 1388 | 16.5 | 579 | 1193 | 48.5 | 226 | 257 | 87.9 | 575 | 1171 | 49.1 | 4 | 22 | 18.2 |
| SG | ![]() Moncrief, Sidney | 87 | 1220 | 14.0 | 430 | 808 | 53.2 | 358 | 449 | 79.7 | 428 | 799 | 53.6 | 2 | 9 | 22.2 |
| SG | ![]() Buckner, Quinn | 89 | 1155 | 13.0 | 497 | 1016 | 48.9 | 160 | 219 | 73.1 | 496 | 1010 | 49.1 | 1 | 6 | 16.7 |
| PF | ![]() Johnson, Mickey | 89 | 1105 | 12.4 | 405 | 911 | 44.5 | 292 | 367 | 79.6 | 402 | 892 | 45.1 | 3 | 19 | 15.8 |
| C | ![]() Lanier, Bob | 74 | 1084 | 14.6 | 426 | 801 | 53.2 | 231 | 309 | 74.8 | 425 | 800 | 53.1 | 1 | 1 | 100 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Thompson, Mychal | 82 | 1420 | 17.3 | 600 | 1202 | 49.9 | 220 | 341 | 64.5 | 600 | 1201 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| SG | ![]() Paxson, Jim | 80 | 1354 | 16.9 | 585 | 1095 | 53.4 | 182 | 248 | 73.4 | 583 | 1065 | 54.7 | 2 | 30 | 6.7 |
| PG | ![]() Ransey, Kelvin | 83 | 1266 | 15.3 | 548 | 1227 | 44.7 | 167 | 225 | 74.2 | 545 | 1195 | 45.6 | 3 | 32 | 9.4 |
| SG | ![]() Bates, Billy Ray | 80 | 1147 | 14.3 | 474 | 964 | 49.2 | 184 | 216 | 85.2 | 459 | 909 | 50.5 | 15 | 55 | 27.3 |
| SF | ![]() Natt, Calvin | 77 | 1026 | 13.3 | 409 | 825 | 49.6 | 204 | 291 | 70.1 | 405 | 817 | 49.6 | 4 | 8 | 50.0 |
| PF | ![]() Washington, Kermit | 76 | 857 | 11.3 | 337 | 594 | 56.7 | 183 | 290 | 63.1 | 337 | 592 | 56.9 | 0 | 2 | 0.0 |



