Group Table
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公牛 | 82 | 61 | 21 | 0.744 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 活塞 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 雄鹿 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 老鹰 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 步行者 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 骑士 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 黄蜂 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 爵士 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 火箭 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 魔术 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 森林狼 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 掘金 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开拓者 | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 湖人 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 太阳 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 勇士 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 雷霆 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 快船 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 国王 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公牛 | 82 | 61 | 21 | 0.744 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 凯尔特人 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 活塞 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 雄鹿 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 76人 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 老鹰 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 步行者 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 尼克斯 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 骑士 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 奇才 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 篮网 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 黄蜂 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 热火 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 37.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开拓者 | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 马刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 湖人 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 太阳 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 爵士 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 火箭 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 勇士 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 雷霆 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 魔术 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 快船 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 森林狼 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 国王 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 掘金 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 43.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 90/91
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开拓者 | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 公牛 | 82 | 61 | 21 | 0.744 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 湖人 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 凯尔特人 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 马刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 太阳 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 爵士 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | 火箭 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | 活塞 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 13.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | 雄鹿 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 勇士 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | 76人 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | 老鹰 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 雷霆 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | 步行者 | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | 尼克斯 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
17 | 骑士 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 魔术 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
18 | 快船 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
20 | 奇才 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 33.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
21 | 森林狼 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
22 | 达拉斯 独行侠 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
23 | 篮网 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 37.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
23 | 黄蜂 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 37.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
25 | 国王 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 38.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
26 | 热火 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 39.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
27 | 掘金 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 43.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最近比赛- 篮网
高于/低于
| 篮网 | 老鹰 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 102.21 | 100% 108.72 |
| 高于 145.5 | 100% 102.21 | 100% 108.72 |
| 高于 165.5 | 99% 102.21 | 100% 108.72 |
| 高于 185.5 | 85% 102.21 | 95% 108.72 |
| 高于 200.5 | 62% 102.21 | 75% 108.72 |
| 高于 225.5 | 23% 102.21 | 34% 108.72 |
| 低于 125.5 | 0% 102.21 | 0% 108.72 |
| 低于 145.5 | 0% 102.21 | 0% 108.72 |
| 低于 165.5 | 1% 102.21 | 0% 108.72 |
| 低于 185.5 | 15% 102.21 | 5% 108.72 |
| 低于 200.5 | 38% 102.21 | 25% 108.72 |
| 低于 225.5 | 77% 102.21 | 66% 108.72 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ![]() Theus, Reggie | 81 | 1510 | 18.6 | 583 | 1247 | 46.8 | 292 | 343 | 85.1 | 531 | 1103 | 48.1 | 52 | 144 | 36.1 |
| PF | ![]() Coleman, Derrick | 74 | 1364 | 18.4 | 514 | 1100 | 46.7 | 323 | 442 | 73.1 | 501 | 1062 | 47.2 | 13 | 38 | 34.2 |
| SF | ![]() Morris, Chris | 79 | 1042 | 13.2 | 409 | 962 | 42.5 | 179 | 244 | 73.4 | 364 | 783 | 46.5 | 45 | 179 | 25.1 |
| PG | ![]() Blaylock, Mookie | 72 | 1017 | 14.1 | 432 | 1039 | 41.6 | 139 | 176 | 79.0 | 418 | 948 | 44.1 | 14 | 91 | 15.4 |
| C | ![]() Bowie, Sam | 62 | 801 | 12.9 | 314 | 723 | 43.4 | 169 | 231 | 73.2 | 310 | 701 | 44.2 | 4 | 22 | 18.2 |
| SG | ![]() Petrovic, Drazen | 43 | 543 | 12.6 | 211 | 422 | 50.0 | 99 | 115 | 86.1 | 189 | 363 | 52.1 | 22 | 59 | 37.3 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Wilkins, Dominique | 86 | 2205 | 25.6 | 805 | 1734 | 46.4 | 508 | 609 | 83.4 | 718 | 1470 | 48.8 | 87 | 264 | 33.0 |
| PG | ![]() 里弗斯 | 84 | 1275 | 15.2 | 474 | 1084 | 43.7 | 238 | 281 | 84.7 | 385 | 811 | 47.5 | 89 | 273 | 32.6 |
| SG | ![]() Battle, John | 84 | 1136 | 13.5 | 413 | 906 | 45.6 | 294 | 341 | 86.2 | 397 | 852 | 46.6 | 16 | 54 | 29.6 |
| PF | ![]() Willis, Kevin | 85 | 1128 | 13.3 | 471 | 948 | 49.7 | 180 | 268 | 67.2 | 465 | 935 | 49.7 | 6 | 13 | 46.2 |
| PG | ![]() Webb, Spud | 80 | 1069 | 13.4 | 384 | 860 | 44.7 | 242 | 282 | 85.8 | 325 | 680 | 47.8 | 59 | 180 | 32.8 |
| C | ![]() Malone, Moses | 87 | 890 | 10.2 | 284 | 618 | 46.0 | 322 | 386 | 83.4 | 284 | 611 | 46.5 | 0 | 7 | 0.0 |




